PL. | Spielername | DWZ |
1 | Kuhnhenn, Thorsten | 2011 - 54 |
2 | Beil, Detlef | 1802 - 151 |
3 | Richert, Siegbert | 1745 - 68 |
4 | Clemm, Werner | 1724 - 11 |
5 | Passon, Andreas | 1691 - 76 |
6 | Rauter, Karsten | 1633 - 11 |
7 | Kerpen, Rainer | 1557 - 86 |
8 | Soechting, Marc | 1485 - 37 |
9 | Edelmann, Dirk | 1480 - 20 |
10 | Meyer, Christoph | 1388 - 19 |
11 | Kannengießer, Stephan, Dr. | 1385 - 5 |
12 | Dähne, Bernhard | 1222 - 12 |
13 | Wiens, Daniel | Restpartien |
14 | Ebner, Lucas | Restpartien |
Stand: 19.09.2025
Um die laufenden Kosten für den Vereinsbetrieb, wie Verbandsabgaben, Miete, Reinigung u.s.w. decken zu können, erheben wir einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:
Erwachsene: 6 €/Monat bzw. 72 €/Jahr
Studenten, Auszubildende: 3 €/Monat bzw. 36 €/Jahr
Schüler/Jugendliche,
Sozialhilfeempfänger: 2 €/Monat bzw. 24 €/Jahr