Mitglieder/ Beiträge

PL. Spielername DWZ
1  Kuhnhenn, Thorsten 2011 - 55
2  Beil, Detlef  1815 - 152
3  Clemm, Werner  1724 - 11
4  Passon, Andreas 1713 - 77
5  Richert, Siegbert 1713 - 70
6  Kramp, Marcus 1712 - 40
7  Hölzer, Thomas 1692 - 78
8  Becker, Carsten 1687 - 128
9  Rauter, Karsten 1674 - 48
10  Kerpen, Rainer 1542 - 87
11  Soechting, Marc  1510 - 40
12  Edelmann, Dirk  1480 - 20
13  Kannengießer, Stephan, Dr.  1466 - 6
14  Meyer, Christoph  1407 - 20
15  Dähne, Bernhard    1222 - 13
16  Ebner, Lucas Restpartien
17  Wiens, Daniel  Restpartien
18  Korte, Marcel  -

Stand: 14.07.2026


 

Um die laufenden Kosten für den Vereinsbetrieb, wie Verbandsabgaben, Miete, Reinigung  u.s.w. decken zu können, erheben wir einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:

 

Erwachsene:                           6 €/Monat bzw. 72 €/Jahr

Studenten, Auszubildende: 4 €/Monat bzw. 48 €/Jahr

Schüler/Jugendliche,

Sozialhilfeempfänger:          2 €/Monat bzw. 24 €/Jahr