PL. | Spielername | DWZ |
1 | Kuhnhenn, Thorsten | 2000 - 51 |
2 | Beil, Detlef | 1786 - 148 |
3 | Monastyrjov, Witali | 1784 - 34 |
4 | Richert, Siegbert | 1741 - 64 |
5 | Passon, Andreas | 1729 - 74 |
6 | Clemm, Werner | 1724 - 11 |
7 | Rauter, Karsten | 1619 - 46 |
8 | Kerpen, Rainer | 1580 - 85 |
9 | Soechting, Marc | 1503 - 31 |
10 | Edelmann, Dirk | 1480 - 20 |
11 | Meyer, Christoph | 1403 - 18 |
12 | Kannengießer, Stephan, Dr. | 1315 - 5 |
13 | Dähne, Bernhard | 1272 - 11 |
14 | Wiens, Daniel | Restpartien |
Stand: 31.08.2024
Um die laufenden Kosten für den Vereinsbetrieb, wie Verbandsabgaben, Miete, Reinigung u.s.w. decken zu können, erheben wir einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:
Erwachsene: 6 €/Monat bzw. 72 €/Jahr
Studenten, Auszubildende: 3 €/Monat bzw. 36 €/Jahr
Schüler/Jugendliche,
Sozialhilfeempfänger: 2 €/Monat bzw. 24 €/Jahr