PL. | Mitgl.-Nr. | Spielername | DWZ |
1 | 54 | Kuhnhenn, Thorsten | 2007 - 51 |
2 | 72 | Monastyrjov, Witali | 1784 - 34 |
3 | 92 | Hölzer, Thomas | 1774 - 66 |
4 | 39 | Richert, Siegbert | 1764 - 61 |
5 | 82 | Clemm, Werner | 1748 - 10 |
6 | 91 | Beil, Detlef | 1743 - 147 |
7 | 73 | Passon, Andreas | 1731 - 73 |
8 | 81 | Kramp,Marcus | 1716 - 39 |
9 | 62 | Rauter, Karsten | 1636 - 44 |
10 | 77 | Kerpen, Rainer | 1570 - 84 |
11 | 84 | Soechting, Marc | 1492 - 28 |
12 | 71 | Edelmann, Dirk | 1480 - 20 |
13 | 34 | Gensch, Heinz | 1445 - 18 |
14 | 86 | Meyer, Christoph | 1377 - 17 |
15 | 90 | Kannengießer, Stephan, Dr. | 1298 - 3 |
16 | 16 | Dähne, Bernhard | 1278 - 10 |
17 | 85 | Wiens, Daniel | Restpartien |
Stand: 31.08.2023
Um die laufenden Kosten für den Vereinsbetrieb, wie Verbandsabgaben, Miete, Reinigung u.s.w. decken zu können, erheben wir einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:
Erwachsene: 6 €/Monat bzw. 72 €/Jahr
Studenten, Auszubildende: 3 €/Monat bzw. 36 €/Jahr
Schüler/Jugendliche,
Sozialhilfeempfänger: 2 €/Monat bzw. 24 €/Jahr