PL. | Mitgl.-Nr. | Spielername | DWZ |
1 | 54 | Kuhnhenn, Thorsten | 2014 - 47 |
2 | 72 | Monastyrjov, Witali | 1784 - 34 |
3 | 39 | Richert, Siegbert | 1780 - 58 |
4 | 82 | Clemm, Werner | 1748 - 10 |
5 | 91 | Beil, Detlef | 1743 - 143 |
6 | 81 | Kramp,Marcus | 1716 - 39 |
7 | 73 | Passon, Andreas | 1696 - 69 |
8 | 62 | Rauter, Karsten | 1628 - 41 |
9 | 88 | Rieger, Ulfert | 1601 - 2 |
10 | 77 | Kerpen, Rainer | 1570 - 84 |
11 | 75 | Kaatzsch, Andreas | 1501 - 25 |
12 | 84 | Soechting, Marc | 1491 - 16 |
13 | 71 | Edelmann, Dirk | 1480 - 20 |
14 | 86 | Meyer, Christoph | 1454 - 13 |
15 | 34 | Gensch, Heinz | 1445 - 18 |
16 | 16 | Dähne, Bernhard | 1278 - 10 |
17 | 85 | Wiens, Daniel | Restpartien |
18 | 90 | Kannengießer, Stephan, Dr. | Restpartien |
Um die laufenden Kosten für den Vereinsbetrieb, wie Verbandsabgaben, Miete, Reinigung u.s.w. decken zu können, erheben wir einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:
Erwachsene: 6 €/Monat bzw. 72 €/Jahr
Studenten, Auszubildende: 3 €/Monat bzw. 36 €/Jahr
Schüler/Jugendliche,
Sozialhilfeempfänger: 2 €/Monat bzw. 24 €/Jahr