PL. | Mitgl.-Nr. | Spielername | DWZ |
1 | 54 | Kuhnhenn, Thorsten | 2005 - 49 |
2 | 72 | Monastyrjov, Witali | 1784 - 34 |
3 | 39 | Richert, Siegbert | 1776 - 60 |
4 | 92 | Hölzer, Thomas | 1772 - 64 |
5 | 91 | Beil, Detlef | 1750 - 146 |
6 | 82 | Clemm, Werner | 1748 - 10 |
7 | 81 | Kramp,Marcus | 1716 - 39 |
8 | 73 | Passon, Andreas | 1709 - 71 |
9 | 62 | Rauter, Karsten | 1630 - 42 |
10 | 77 | Kerpen, Rainer | 1570 - 84 |
11 | 71 | Edelmann, Dirk | 1480 - 20 |
12 | 84 | Soechting, Marc | 1468 - 22 |
13 | 86 | Meyer, Christoph | 1461 - 14 |
14 | 34 | Gensch, Heinz | 1445 - 18 |
15 | 90 | Kannengießer, Stephan, Dr. | 1321 - 1 |
16 | 16 | Dähne, Bernhard | 1278 - 10 |
17 | 85 | Wiens, Daniel | Restpartien |
Um die laufenden Kosten für den Vereinsbetrieb, wie Verbandsabgaben, Miete, Reinigung u.s.w. decken zu können, erheben wir einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von:
Erwachsene: 6 €/Monat bzw. 72 €/Jahr
Studenten, Auszubildende: 3 €/Monat bzw. 36 €/Jahr
Schüler/Jugendliche,
Sozialhilfeempfänger: 2 €/Monat bzw. 24 €/Jahr